Fräsmaschinen mit 3-Achsen-Positionsanzeige
Optimum
Ausstattungsdetails:
Kreuztischumhausung
Alle Achsen
OPTI Bedienpanel
Schaltschrank
Kreuztisch
Länge (Produkt) | 1610 mm |
Breite/Tiefe (Produkt) | 1825 mm |
Höhe (Produkt) | 1885 mm |
Gewicht (Netto) | 1450 kg |
Gesamt Anschlusswert | 5,4 kW |
Elektrische Spannung | 400 V |
Phase(n) | 3 Ph |
Stromart | ~ |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Vertikalspindel Ausladung | 185 mm |
Vertikalspindel Spindelaufnahme | ISO 40 DIN 2080 |
Vertikalspindel Drehzahlbereich | 30 - 2250 min-1 |
Vertikalspindel Anzahl der Drehzahlbereiche | 18 Stufen |
Vertikalspindel Anzugsstange | M16 |
Horizontalfrästisch Länge | 900 mm |
Horizontalfrästisch Breite | 500 mm |
Abstand Vertikalspindel - Horizontalfrästisch min. | 40 mm |
Abstand Vertikalspindel - Horizontalfrästisch max. | 440 mm |
Horizontalfrästisch T-Nuten Größe | 14 mm |
Horizontalfrästisch T-Nuten Anzahl | 7 |
Horizontalfrästisch T-Nuten Abstand | 63 mm |
Horizontalfrästisch Traglast max. | 360 kg |
Vorschub Geschwindigkeit X-Achse | 10 - 700 mm/min |
Vorschub Geschwindigkeit Y-Achse | 10 - 700 mm/min |
Vorschub Geschwindigkeit Z-Achse | 10 - 700 mm/min |
Eilgang Geschwindigkeit X-Achse | 10 - 700 mm/min |
Eilgang Geschwindigkeit Y-Achse | 10 - 700 mm/min |
Eilgang Geschwindigkeit Z-Achse | 10 - 700 mm/min |
Vertikalspindel Leistung Antriebsmotor Normalbetrieb | 3,75 kW |
Vorschub X-Achse Leistung Antriebsmotor | 0,75 kW |
Eilgang X-Achse Leistung Antriebsmotor | 0,75 kW |
Kühlmittelpumpe(n) Leistung Antriebsmotor | 95 W |
Verfahrweg X-Achse manuell | 600 mm |
Verfahrweg Y-Achse manuell | 485 mm |
Verfahrweg Z-Achse manuell | 400 mm |
Verfahrweg X-Achse automatisch | 585 mm |
Verfahrweg Y-Achse Eilgang | 465 mm |
Verfahrweg Z-Achse automatisch | 385 mm |
Antriebsdrehzahl Vorschub X-Achse | 50 - 450 min-1 |
Antriebsdrehzahl Vorschub Y-Achse | 50 - 450 min-1 |
Antriebsdrehzahl Vorschub Z-Achse | 50 - 450 min-1 |
Antriebsdrehzahl Eilgang X-Achse | 50 - 800 min-1 |
Antriebsdrehzahl Eilgang Y-Achse | 50 - 800 min-1 |
Antriebsdrehzahl Eilgang Z-Achse | 50 - 800 min-1 |
Bohrleistung Stahl (S235JR) | 20 mm |
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) | 16 mm |
Vertikalspindel Drehbereich Fräskopf Z - X Ebene | |
Vertikalspindel Pinolenhub | 120 mm |
Horizontalspindel Spindelaufnahme | ISO 40 DIN 2080 |
Abstand Horizontalspindel - Horizontalfrästisch min. | 130 mm |
Abstand Horizontalspindel - Horizontalfrästisch max. | 530 mm |
Vertikalfrästisch Länge | 1200 mm |
Vertikalfrästisch Breite | 250 mm |
Vertikalfrästisch T-Nuten Größe | 14 mm |
Vertikalfrästisch T-Nuten Anzahl | 3 |
Vertikalfrästisch T-Nuten Abstand | 63 mm |
Diesen Artikel haben wir am 19.03.2016 in unseren Katalog aufgenommen.