Elektrischer Anschluß | 230 V / 1 Ph ~50 Hz o. 400V / 3 Ph~50 Hz |
Leistung Antriebsmotor Spindel | TU 2506 750 W, TU 2506VB 1,1kW |
Spindelkonus | MK 4 |
Spindelbohrung | Ø 26mm |
Spindelaufnahme | Kurzkegel |
Stahlhalter Aufnahmehöhe | max. 13 mm |
Spitzenhöhe | 125 mm |
Spitzenweite | 550 mm |
Umlauf-Ø über Maschinenbett | 250 mm |
Bettbreite | 135 mm |
Spindeldrehzahl | 125 - 2.000 min-1 |
Stufenanzahl | 6 Stufen |
Verfahrweg Oberschlitten | 70 mm |
Verfahrweg Planschlitten | 110 mm |
Längsvorschub im Bereich | |
Steigung - Metrisch im Bereich | 0,2 - 4 mm/U (21 Steigungen) |
Steigung - Zoll im Bereich | 56 - 8 Gg/Zoll (21 Steigungen) |
Reitstockaufnahme | MK 2 |
Reitstock - Pinolenhub | 65 mm |
Abmessungen (L x B x H) | 1.250 x 585 x 475 mm |
Nettogewicht | 125 kg |
TU 2506VB:
Ausstattung:
Schlitten
Reitstock
Hauptspindel
Vorschubgetriebe
Diesen Artikel haben wir am 24.06.2012 in unseren Katalog aufgenommen.