Optiturn TU 3008 mit optionalen Maschinenunterbau
Schlitten
Reitstock
Hauptspindel
Vorschubgetriebe
Vorbereitung
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTIturn TU 3008 | OPTIturn TU 3008G | OPTIturn TU 3008V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrischer Anschluss | 400 V / 3 Ph ~50Hz | 400 V / 3Ph ~50Hz | 230 V / 1Ph ~50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrieb Spindel | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindelkonus | MK 5 | MK 5 | MK 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindelaufnahme | Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4 | Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4 | Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindelbohrung, Stangendurchlass | Ø 38 mm | Ø 38 mm | Ø 38 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vierfachstahlhalter Aufnahmehöhe | 25 mm | 25 mm | 25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spitzenhöhe | 158 mm | 158 mm | 158 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spitzenweite | 800 mm | 720 mm | 800 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umlauf-Ø über Maschinenbett | 310 mm | 310 mm | 310 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umlauf-Ø über Planschlitten | 190 mm | 190 mm | 190 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bettbreite | 180 mm | 180 mm | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindeldrehzahl | 150 - 2.000 min-1 | 180 - 2.600 min-1 | 30 - 3.000 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufenanzahl | 6 Stufen | 6 Stufen | 5 Stufen, Drehzahl elektronisch regelbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahrweg Oberschlitten | 65 mm | 65 mm | 65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahrweg Planschlitten | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Längsvorschub im Bereich | 0,085 - 0,832 mm/U (9 Vorschübe) | 0,085 - 0,832 mm/U (9 Vorschübe) | 0,085 - 0,832 mm/U (9 Vorschübe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planvorschub im Bereich | 0,01 - 0,1 mm/U (9 Vorschübe) | 0,01 - 0,1 mm/U (9 Vorschübe) | 0,01 - 0,1 mm/U (9 Vorschübe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steigung - Metrisch im Bereich | 0,2 - 3,5 mm/U (18 Steigungen) | 0,2 - 3,5 mm/U (18 Steigungen) | 0,2 - 3,5 mm/U (18 Steigungen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steigung - Zoll im Bereich | 56 - 8 Gg/Zoll (21 Steigungen) | 56 - 8 Gg/Zoll (21 Steigungen) | 56 - 8 Gg/Zoll (21 Steigungen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reitstockaufnahme | MK 3 | MK 3 | MK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reitstock-Pinolenhub | 70 mm | 70 mm | 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge x Breite x Höhe | 1.525 x 705 x 575 mm | 1.525 x 705 x 575 mm | 1.525 x 705 x 575 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 226 kg | 261 kg | 243 kg |
Diesen Artikel haben wir am 28.06.2015 in unseren Katalog aufgenommen.