HIWIN Linearmodul mit Zahnriemenantrieb Profilbreite: 60 mm Vorschubkonstante: 155 mm Hub- / Achslänge L: 700 mm / 1076 mm Schlitten: 1 x Typ S, Länge 180 mm Endschalter: 2 x 8x8-PNP-Öffner, 100 mm Kabel und Stecker Antriebschnittstelle: Adaptionsmaterial für Antrieb rechts Getriebe: Planetengetriebe PLQE60 5:1 Antrieb: vorbereitet für EM1-C-M-40-2(Hiwin)
Andere Längen auf Anfrage!Abmessungen |
---|
Lc | Gesamtlänge Schlitten | 180 | mm |
B | Schalterabstand | 25 | mm |
C | Schalterabstand | 40 | mm |
LT | Gesamtlänge | LT = LST + 376 | mm |
Belastungsdaten |
---|
Fydynmax | Maximale Kraft | 2.152 | N |
Fzdynmax | Maximale Kraft | 2.616 | N |
Mxdynmax | Maximales Moment | 21 | Nm |
Mydynmax | Maximales Moment | 98 | Nm |
Mzdynmax | Maximales Moment | 81 | Nm |
z | Oberkante Schlitten – Mitte Führung | 45,6 | mm |
Allgemeine technische Daten |
---|
vmax | Max. Geschwindigkeit | 5 | m/s |
amax | Max. Beschleunigung | 30 | m/s² |
Fx_max | Max. Vorschubkraft | 882 | N |
Ma_max | Max. Antriebsmoment | 22 | Nm |
| Typische Nutzlast | 25 | kg |
| Maximale Gesamtlänge | 6.080 | mm |
| Wiederholgenauigkeit | ± 0.05 | mm |
Ix | Flächenträgheitsmoment Profilquerschnitt | 507.521 | mm? |
Iy | Flächenträgheitsmoment Profilquerschnitt | 625.920 | mm? |
Führung |
---|
| Führungstyp | QEH15CA | |
Cdyn | Dynamische Tragzahl | 12.530 | N |
C0 | Statische Tragzahl | 15.280 | N |
Antrieb |
---|
| Antriebselement | B25HTD5 | |
| Vorschubkonstante | 155 | mm/U |
| Wirkdurchmesser Zahnriemenrad | 49,34 | mm |
Mechanische Kennwerte |
---|
| Masse des Schlittens | 0,81 | kg |
| Masse bei 0-Hub | 3,5 | kg |
| Masse pro 1?m Hub | 5,47 | kg/m |
Jrot. | Massenträgheitsmoment | 1,92 | kgcm² |
| Leerlaufdrehmoment bei 0-Hub | 0,47 | Nm |
Diesen Artikel haben wir am 03.04.2024 in unseren Katalog aufgenommen.